| 计划号 | 标准名称 | 阶段 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 20240863-T-469 | 信息技术 脑机接口 参考架构脑机 | 0 | 基础 |
| 20241467-T-469 | 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码脑机 | 0 | 基础 |
| 20230738-T-469 | 元宇宙 参考架构 | 0 | 基础 |
| 20202791-T-469 | 智能制造 射频识别系统 超高频读写器应用编程接口 | 0 | 其他 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB/T47023-2026 | 信息技术 脑机接口 参考架构脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T47346-2026 | 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T45993-2025 | 元宇宙 参考架构 | 现行 | 基础 |
| GB/T42030-2022 | 智能制造 射频识别系统 超高频读写器应用编程接口 | 现行 | 其他 |
TC28/SC43 委员档案 · 张倩 · 单位以 SAMR 全国标准信息公共服务平台为准 · 标准数据 SAMR 实查 · 身份/相关性为研判 · 生成 2026-06-24