| 计划号 | 标准名称 | 阶段 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 20240863-T-469 | 信息技术 脑机接口 参考架构脑机 | 0 | 基础 |
| 20240869-T-469 | 信息技术 脑机接口 多模态数据格式脑机 | 0 | 基础 |
| 20241467-T-469 | 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码脑机 | 0 | 基础 |
| 20253155-Z-469 | 类脑计算 动态视觉传感器测试方法脑机 | 5130 | 基础 |
| 20253154-Z-469 | 类脑计算 参考架构脑机 | 5130 | 基础 |
| 20251508-Z-469 | 类脑计算 神经拟态芯片计算能力测试方法脑机 | 5130 | 方法 |
| 20240565-T-469 | 智能计算 术语 | 0 | 基础 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB/T47023-2026 | 信息技术 脑机接口 参考架构脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T47127-2026 | 信息技术 脑机接口 多模态数据格式脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T47346-2026 | 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T46572-2025 | 智能计算 术语 | 现行 | 基础 |
TC28/SC43 委员档案 · 潘纲 · 单位以 SAMR 全国标准信息公共服务平台为准 · 标准数据 SAMR 实查 · 生成 2026-06-24