| 计划号 | 标准名称 | 阶段 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 20213308-T-469 | 信息技术 大数据 数据治理实施指南 | 0 | 方法 |
| 20174081-T-469 | 信息技术 实时定位 多源融合定位数据接口 | 0 | 基础 |
| 20174082-T-469 | 信息技术 实时定位 磁定位数据接口 | 0 | 基础 |
| 20193198-T-469 | 信息技术 实时定位 视觉定位系统数据接口 | 0 | 基础 |
| 20184720-T-469 | 智能制造 射频识别系统 标签数据格式 | 0 | 基础 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB/T44109-2024 | 信息技术 大数据 数据治理实施指南 | 现行 | 方法 |
| GB/T38630-2020 | 信息技术 实时定位 多源融合定位数据接口 | 现行 | 基础 |
| GB/T38627-2020 | 信息技术 实时定位 磁定位数据接口 | 现行 | 基础 |
| GB/T41784-2022 | 信息技术 实时定位 视觉定位系统数据接口 | 现行 | 基础 |
| GB/T38670-2020 | 智能制造 射频识别系统 标签数据格式 | 现行 | 基础 |
TC28/SC43 委员档案 · 王成 · 单位以 SAMR 全国标准信息公共服务平台为准 · 标准数据 SAMR 实查 · 身份/相关性为研判 · 生成 2026-06-24