| 计划号 | 标准名称 | 阶段 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 20241467-T-469 | 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码脑机 | 0 | 基础 |
| 20253222-T-469 | 人工智能 知识图谱 智能家居领域知识建模 | 0 | 基础 |
| 20254292-Z-469 | 人工智能 知识图谱与大规模预训练模型集成 第2部分:图检索增强生成 | 0 | 基础 |
| 20242096-T-469 | 人工智能 知识图谱应用平台 第2部分:性能要求与测试方法 | 0 | 基础 |
| 20253236-T-469 | 人工智能 知识图谱应用系统 第1部分:功能要求 | 0 | 基础 |
| 20254290-Z-469 | 信息技术 人工智能 知识工程参考架构 | 0 | 基础 |
| 20173817-T-469 | 信息技术 穿戴式设备 术语 | 0 | 基础 |
| 20193188-T-469 | 信息技术 网络游戏未成年人监护系统技术要求 | 0 | 基础 |
| 20243482-T-469 | 标准数字化 第3部分:本体建模要求 | 0 | 基础 |
| 20240876-T-469 | 标准知识图谱 第1部分:实现指南 | 0 | 基础 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB/T47023-2026 | 信息技术 脑机接口 参考架构脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T47127-2026 | 信息技术 脑机接口 多模态数据格式脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T47346-2026 | 信息技术 脑机接口 视觉诱发电位数据编解码脑机 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T45907-2025 | 人工智能 服务能力成熟度评估 | 现行 | 基础 |
| GB/T45923.2-2025 | 人工智能 知识图谱应用平台 第2部分:性能要求与测试方法 | 现行 | 基础 |
| GB/T40683-2021 | 信息技术 穿戴式设备 术语 | 现行 | 基础 |
| GB/T44163-2024 | 信息技术 网络游戏未成年人监护系统技术要求 | 现行 | 基础 |
| GB/T48000.3-2026 | 标准数字化 第3部分:本体建模要求 | 即将实施 | 基础 |
| GB/T46686.1-2025 | 标准知识图谱 第1部分:实现指南 | 即将实施 | 基础 |
| GB46865-2025 | 消费类激光指示器产品光辐射安全要求 | 即将实施 | 安全 |
TC28/SC43 委员档案 · 蒲江波 · 单位以 SAMR 全国标准信息公共服务平台为准 · 标准数据 SAMR 实查 · 身份/相关性为研判 · 生成 2026-06-24