| 计划号 | 标准名称 | 阶段 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 20191076-T-339 | 信息化和工业化融合管理体系 生产设备管理能力成熟度评价 | 0 | 管理 |
| 20171084-T-469 | 信息技术 大数据 大数据系统基本要求 | 0 | 基础 |
| 20173820-T-469 | 信息技术 大数据 工业产品核心元数据 | 0 | 基础 |
| 20173818-T-469 | 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 | 0 | 基础 |
| 20180988-T-469 | 信息技术 工业大数据 术语 | 0 | 基础 |
| 20173825-T-469 | 信息技术服务 数据资产 管理要求 | 0 | 基础 |
| 20232404-T-469 | 工业互联网平台 技术要求及测试方法 第4部分:边缘计算平台 | 0 | 其他 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 类型 |
|---|---|---|---|
| GB/T23021-2022 | 信息化和工业化融合管理体系 生产设备管理能力成熟度评价 | 现行 | 管理 |
| GB/T38673-2020 | 信息技术 大数据 大数据系统基本要求 | 现行 | 基础 |
| GB/T38555-2020 | 信息技术 大数据 工业产品核心元数据 | 现行 | 基础 |
| GB/T38633-2020 | 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 | 现行 | 基础 |
| GB/T41778-2022 | 信息技术 工业大数据 术语 | 现行 | 基础 |
| GB/T40685-2021 | 信息技术服务 数据资产 管理要求 | 现行 | 基础 |
| GB/T44067.4-2025 | 工业互联网平台 技术要求及测试方法 第4部分:边缘计算平台 | 现行 | 其他 |
TC28/SC43 委员档案 · 高琨 · 单位以 SAMR 全国标准信息公共服务平台为准 · 标准数据 SAMR 实查 · 生成 2026-06-24