⚑链上最近身的在场玩家:EEG 运动想象直驱下肢外骨骼(宣称全国首套,械字注册中)+ 500 余家医疗机构渠道 + 四川 BCI 收费目录先行红利,三重壁垒已立。但 10 年只融两轮(均战投)、股权高度集中(程洪 56%)、上肢产品缺位——"教授慢公司",正处可谈判的窗口期。
⚑ 交点标的(临床慢热派 · 窗口期)
它是全样本里唯一同时握有"①神经信号读取(EEG)+③执行器(外骨骼)+⑤临床渠道(500+机构)+⑥支付雏形(四川目录)"四环的公司——正好是⚑收敛链的浓缩版。但资本化程度全样本最低(累计融资千万级 vs 同行亿级),这既是风险也是谈判窗口。web深挖(启信宝/36氪/澎湃/官网交叉)天眼查实查待补(验证卡)
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 股东结构(2026轮前快照) | 程洪 56% + 巴富罗(成都)企管合伙 24%(疑团队平台)+ 上海电气集团 20%(2018-03 进入)36氪pitchhub口径,可能滞后;成都国资2026-01进入后比例未公开;电子科大无直接持股(产业化基地关系,非校资) |
| 治理变化 | 2025-06-13 法人由程洪→冯小红(董事长),陈启明任经理、范新华任执行总裁——教授退居股东+职业团队前台,IPO 整备前奏的常见形态 |
| 程洪师承 | 西安交大博士(导师郑南宁院士,控制论)→CMU博士后→2010 入电子科大自动化工程学院;机器人研究中心执行主任/人机智能教育部工程研究中心主任;中国康复医学会智能康复专委会主任委员(学会话语权)⚠纠偏:程洪是西交大博士而非成电土产,"成电系"指其任职与孵化关系 |
| 产品 | 状态 |
|---|---|
| AIDER 下肢步行外骨骼(现役 Aider3.3) | 注册证 川械注准20182190140(四川省二类,2018);有 2024 公开中标价记录=院端招采路径通"国内首张外骨骼二类证"归属与大艾有争议,写"首批"为稳 |
| 儿童下肢外骨骼 | 同类中第一个二类注册证(2023口径) |
| 脑控智能电动轮椅 | 临床试验阶段,预计 2026H1 获批三类注册证——若获批,是"非侵入 BCI 直驱移动设备"的全国首证级事件 澎湃已列入监测面板 |
| 脑控下肢外骨骼(宣称全国首套) | 械字注册程序中+多中心临床验证中;受理号/创新通道/类别均未公开;技术路线=非侵入 EEG+运动想象+深度学习意图解析,厂商口径准确率 98.7%/响应<200ms |
| 管线 | 柔性登山助力外骨骼/分体爬楼轮椅;上肢外骨骼缺位(产品树全为下肢)⚑你的白空间(上肢/手功能)由此坐实 |
| 对手 | 对照 |
|---|---|
| 大艾(北京) | 同称 2018 首张外骨骼二类证;临床学术资源强 |
| 傅利叶(上海) | 产品线最全(上/下肢/手/踝+GR人形),资本量级碾压——但它没有 EEG 直驱路线 |
| 程天科技(杭州) | UGO系列,2025-03 B轮近亿,同样在做脑机接口——布法罗之外第二个"BCI×外骨骼"玩家,弹药更足 |
| 迈步(深圳)/司羿(上海) | 迈步与傅利叶并列头部;司羿手部软体康复=错位 |
布法罗的独有项:脑控直驱路线最激进 + 西南院端最深 + 程洪学会主委话语权 + 四川收费先行红利;短板:钱少、上肢缺位、全国化弱。
① 股权集中(程洪56%)+国资刚进千万级=估值还没被资本叙事推高,谈联合开发/联合申报的对价低;② 它缺的恰是你有的:EEG 解码算法纵深、上肢/手功能方向、跨省多中心临床网络(它困在西南);③ "BCI+康复机器人联合体"申报实训行动(收敛链第5步),它是最合拍的整机方;④ 程洪=康复医学会智能康复专委主委——这个学会位置对你的入院与共识标准价值,可能大于公司本身。风险:程天科技在同一路线上弹药更足,窗口不会一直开。
成都国资交割进度(股东表变更)持续盯;脑控外骨骼注册受理号;四川适配费 965 vs 643 口径;冯小红与程洪关系;苏州布法罗/天津巴富罗等族群5家职能。