回答一个问题:机器人是怎么被"卖进去"的?造机器人的公司 32 家都研究过了,把机器人卖进央企/医院/政府的"通道公司"此前零档案——这层正是链主图判定的"最稀缺层"的在位者。对照脑机:这里的咸亨国际,就是脑机板块的翔宇(渠道壳+证照网)。
国网采购传统上不直接对接初创本体厂——要国网合格供应商资质、要全国运维服务网络、要垫资能力。68 亿集采(机器狗5000台/人形500台/双臂3000台)的真实受益结构是"本体厂(云深处/宇树/智元)×集成商(咸亨/申昊/亿嘉和)"双层分润。我们 13 份中标 CSV 里大量"被提及"模式(经销商中标、头部产品被提及)早就显形了这个结构——本图把在位者逐个建档。
| 公司 | 财务(2025) | 机器人卡位 | 判读 |
|---|---|---|---|
| 咸亨国际 605056 | 营收 45.61亿(+26.5%)/净利 2.60亿(+16.5%)/现金流+94%——三家里唯一健康;电力占比约35%(基本盘收缩靠品类扩张补) | 2025-12 与云深处战略合作(唯一公告级本体绑定);路线图:四足(2024)→"半人马"四足+机械臂+灵巧手(2025)→人形应用(2026);具身板块近百人+百万年薪招VLA专家;2025 供应具身设备 2888 万;国家管网首个四足成套方案=向国网外能源央企复制已验证 | 纯度最高的通道股MRO 基因=有资质有网络有垫资;与宇树/智元无公告合作(已核) |
| 申昊科技 300853 | 2024 营收仅 1.58亿/亏 2-2.7亿,四连亏;2025 营收 3.12亿(+98%)仍亏(减亏19.5%)——增长主驱动竟是家庭储能非机器人 | 自研派转身:2025-03 与云深处合作(云深处出本体、申昊做电力集成+渠道);2026-05 中航科数据中心巡检订单≥1亿;人形无整机量产证据 | 前车之鉴历史教训:国网浙江曾占营收 75%,2018 质量事件被"拉黑"后一蹶不振——单一央企通道的脆弱性标本 |
| 亿嘉和 603666 | 2024 营收 5.85亿(-22%)/亏 2.18亿三连亏;2025 H1 营收+89%、全年预亏 2.14亿收窄;海外+144倍成新变量 | 人形样机试用阶段;投设深圳麟动具身;电力占比仍超50% | 隐藏资产在体外真正值钱的是实控人朱付云体外控制的佗道医疗(见下方修正)+境外架构备案(疑港股准备,低-中置信) |
脑机《长三角战略地图》既有口径"佗道医疗=程敏(亿嘉和系)控制"不成立。公告实查:2021 年佗道增资扩股时亿嘉和放弃认缴出表(降至20%),增资由亿嘉和实控人朱付云个人认缴 2.45 亿(持股约48%)、程敏仅认缴 808 万(约1%)。正确表述:佗道=朱付云个人控制、程敏操盘(创始人/董事长,亿嘉和原职工监事 2021-07 辞任)。佗道现状:腔镜手术机器人已获批(普外/泌尿/妇科)+骨科/穿刺/C形臂多证,但 2024 经营亏损(亿嘉和按20%确认投资损失约4900万),朱付云拟再增资 3.13 亿。已同步修正脑机板块。
| 环节 | 实证 |
|---|---|
| 流通侧 | 中国医药(600056,通用技术旗下):覆盖京/粤/赣/豫/冀/鄂/疆/黑/辽的招标配送网络,经营品类含医疗设备——康复机器人/外骨骼作为"设备品类"走招标配送通道;我们的布法罗 CSV 已实查到"通用技术(新疆)医药"中标康复训练系统供货=通道实锤 |
| 医院侧 | 通用技术集团自有 343 家医疗机构、4.8 万+床位(环球医疗 2666.HK 运营);康复是其重点专科:2024 康复专科收入 6.01 亿、+20.2%,上海中冶医院牵头三级康复管理体系 |
| 闭环 | "集团医药公司投标配送 → 集团自有医院采购使用"的内循环进院通道——康复机器人厂商绑定一家省级央企医药公司,即可批量进入 343 家院网,比自建销售队伍快一个数量级 |
| 国药系同构 | 国药山西独家中标太原迎泽区中心医院 2575 万 80 类设备打包(打包商角色,康复设备可夹带);希润医疗(软体康复机器人)已与国药合作进上海 20+ 医院;参照样板:伟思医疗下肢外骨骼进 18 省医保目录+300 家三甲="医保目录+流通商配送"双轮 |
你的 BCI 康复设备进院,此前的路径设想是"自建临床网络+傅利叶/布法罗渠道借力";本图新增第三条且可能最快的路:绑定通用技术/国药的省级医药公司做配送总代,直接挂进央企自有医院的康复专科采购(通用技术康复专科年收 6 亿且 20% 增速=现成预算池)。这条路与四川医保适配费(运营收入)、与实训联合体申报(政策身位)三线并行不冲突。脑机板块的"翔宇渠道壳"对照物,在机器人侧其实是央企医药流通系统——比翔宇大两个数量级。
| 枢纽 | 状态 |
|---|---|
| 京东(已称王) | 消费/轻商用渠道已被抢占:2025-12 京东×宇树全球首家线下店(北京京东MALL双井,Go2 Pro 19999起/G1 8.5-9.9万);智元六产品线同步开售;天工/众擎/优必选工业款入驻——结合其股权布局(众擎5.2%/帕西尼4.16%/智元/云深处/逐际),京东=渠道+股权双层吃法,机器人界的"国美时刻"由它定义 |
| 震坤行(MRO第二极) | 逻辑上可复制咸亨路径,公网无机器人品类实质动作(已核)——空白 |
| 医械流通三巨头 | 国药已动(希润合作)/华润有资质无动作/上药未见;达芬奇渠道在直观复星手中不在流通商——医疗机器人流通总代仍是抢位窗口 |
| 空白格 | "央企版京东MALL"(工业 MRO 线上化卖机器人)无人卡位;省级实训行动落地后,10 省市的"场景运营商"角色(谁替政府管机器人资产)也是空白 |
咸亨/亿嘉和未做天眼查穿透(A股信披充分,优先级低);咸亨"2026具身收入5-8亿目标"为财富号口径待证;环球医疗康复设备采购决策链(谁拍板);南网/地方能源集团的集成商名单;麟动具身(亿嘉和)详情。