顾捷(上海交大机械系,2012 璟和 Flexbot 康复机器人起家)的"康复→通用人形"收敛样本。九家中唯一有医疗器械口子(一类生产+二类销售)、唯一医院/残联渠道在手的人形公司。GR 系列人形+GRx 康复双线,科创板 IPO 整备中(媒体口径)。
头部企业(康复→人形收敛线龙头)
理由:① 10 年 12 轮融资,主权基金双押(沙特阿美 Prosperity7 连投三轮 + 软银愿景 II);② 累计交付超 1 万台(含康复,公司宣称);③ 中标实证 1.02 亿(去重口径)且医疗卫生类客户 39 项=真实入院渠道;④ 2025-07 股改+E轮浦东国资 8 亿压舱=IPO 阵型。风险面:自身风险 19 条(诉讼 9)为九家最高,体现 10 年经营的真实摩擦。天眼查实查
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 类型/行业 | 股份有限公司(外商投资,2025-07 股改)/ 其他通用设备制造业 C349;注册资本 404.94 万 / 实缴 378.59 万(实缴率 93%,九家最高) |
| 经营范围核心口子 | 第一类医疗器械生产、销售;第二类医疗器械销售;健身器材销售;系统集成 —— 九家中唯一的医疗器械主体。⚠ 二类"销售"非"生产",三类未见;具体注册证持有情况待查行政许可栏 |
| 风险面 | 自身风险 19 / 涉诉 9 / 历史风险 1 —— 含合同纠纷类,IPO 尽调重点 10年经营摩擦正常值,但需逐条核 |
| 生态动作 | 2026-06-05 投资奇点智控(上海);荣誉 17 项(九家最多) |
| # | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方(关联机构) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05 | 战略 | 3亿 | 润阳科技(上市公司,公告后股价三日涨三成) |
| 2 | 2025-01 | E轮 | 近8亿 | 张江科投 / Aramco Ventures(Prosperity7)/ 浦东创投 / 浦东引领区(国有独资)/ 国鑫投资(国有独资) / 铭哲 / 张科垚坤 / 华建函数×2(华兴FA)——浦东国资全家桶压舱 |
| 3 | 2024-01 | D+ | 未披露 | 红杉中国(瀚辰+雅恒,股权变更口径) |
| 4 | 2022-01 | D | 4亿 | 元璟×2 / Aramco(Prosperity7)/ 软银愿景二号(SVF II Singapore)(泰合FA) |
| 5 | 2021-07 | C++ | 数千万美元 | 沙特阿美领投 |
| 6 | 2021-03 | C+ | 数千万 | 上海AI产业基金(临港科创投)——"加速构建康复产业生态" |
| 7-8 | 2020 | C / B+ | 1亿 / 数千万 | 前海母基金×2(中原前海) |
| 9 | 2019-07 | B | 数千万 | 国中创投领投 / 火山石 / IDG(佰奥基) |
| 10 | 2018-02 | A | 3000万 | 景旭创投领投(医疗专业基金) |
| 11-12 | 2015-16 | 天使/Pre-A | 未披露 | 火山石(2016-09 首拍)等 第2页未展开 |
天眼查融资历程 节奏判读:前 6 年走医疗专业资本路线(景旭/国中/前海)→ 2021 起主权基金接管(阿美三轮+软银)→ 2024-25 红杉补位+浦东国资压舱+上市公司战投。资金来源换挡节点(2021)正是"康复→通用人形 GR 系列"的战略转向点——钱的来源变化先于产品发布暴露战略。
| 类别 | 股东 |
|---|---|
| 创始/平台 | 顾捷 10.80%(实控人);奥本海姆/斐波纳契(两员工平台,2024-01 设立——平台后置,对照法5应早设);王晨 0.11%(30家任职,待核) |
| 主权/离岸 | SVF II Aggregator(软银愿景II,新加坡)/ P7 China Holdings(沙特阿美 Prosperity7) |
| 国资 | 浦东引领区投资中心(国有独资)/ 上海国鑫(国有独资) / 国中(2019)/ 前海(2020)/ 张江科投 / 临港(C+) |
| 市场VC | 红杉×2(D+)/ IDG(佰奥基)/ 景旭 / 火山石 / 元璟(圆璟×2,其一限制高消费标签——系基金自身,非傅利叶)/ 华建函数×2 / 铭哲 |
| 口径 | 数值 |
|---|---|
| 中标方公告(天眼查) | 67 条 → 二次去重(同买方同金额)33 个独立项目 / 披露总额 1.02 亿 |
| 客户类型分布 | 医疗卫生 39 项(公告口径)/5244 万·高校科研 18 项/5718 万·企业 8 项/5901 万——唯一以医院/社区卫生中心/残联为主力客户的人形公司 |
| 分年节奏 | 2021 峰值(35 项,康复设备放量)→ 2022-23 回落 → 2024 起人形大单接棒(同济 2202 万虚实融合平台)→ 2026-05 江苏国际数据港具身创新中心 3020 万(建设+运营,转型订单) |
| 标志性订单 | 同济大学虚实融合行走模拟平台 2202 万(2023-12 中标,三公告同项目);昆山市残联 379.8 万(2020);上海奉贤社区卫生中心示范康复 212 万;河南具身产业公司"异构人形训练场"(金额未披露)——河南=国地中心 1+N 分中心,国家队载体买傅利叶 |
口径红线 中标 1.02 亿≠营收(累计交付超 1 万台主要走经销/直销,招投标只是渠道之一);无公开财务,真实收入结构未知。
医疗器械注册证清单未查(行政许可栏);诉讼 9 条内容未核;无财务披露;天使/Pre-A 轮(第2页)未抓;E轮投后估值未披露。