华为车BU 自动驾驶首席科学家陈亦伦 × 前百度 IDG 李震宇的世界模型(World-Model)具身大脑公司。成立 14 个月融资近 7 亿美元,Pre-A 4.55 亿美元=中国具身史上最大单轮。本档案含罕见的完整"融资额-估值-释放比例"三元组。
新兴 → 头部跃迁型
理由:按年限/轮次(成立<2年/Pre-A)是标准新兴企业;但单轮 4.55 亿美元、14 个月近 7 亿美元、高瓴红杉双押 + 国资多线进场——资本侧已按头部定价。商业化是唯一未证明项(专利方向:线束装配/端子插接=汽车制造场景切入)。天眼查实查
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 企业名称 | 上海它石智航技术有限公司(无曾用名) |
| 法定代表人 | 陈亦伦(董事/经理;清华电子本硕+密西根PhD;清华AIR智能机器人首席专家;曾任华为车BU自动驾驶系统CTO/首席科学家、大疆机器视觉总工)天眼查核心团队 |
| 注册资本 / 实缴 | 214.87 万元 / 实缴未公示 早期常态 |
| 成立 / 类型 | 2024-07-09 / 有限责任公司(港澳台投资、非独资)离岸架构起步=美元基金主导的标志 |
| 行业 / 规模 | 其他科技推广服务业(M7590)/ 参保 0(2024年报,成立当年口径) |
| 经营范围(要点) | AI 基础/应用/算法软件、行业应用系统集成、智能机器人研发销售;工业/服务消费机器人制造均标【分支机构经营】(同智元的轻总部结构);新材料技术研发。无医疗器械口子。 |
| 子公司动态 | 北京它石智航机器人科技(2026-02,亦庄经开区,法人李震宇)/ 上海它石未来机器人(2026-05,100%)——北京亦庄落子=贴国家队载体 |
| # | 日期 | 轮次 | 金额/估值/比例 | 投资方(关联机构) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-26 | 天使 | 1.2亿美元 · 投后4.3亿美元 · 释放27.91%罕见全披露 | 高瓴裕润 / 启明×2 / 蓝驰×3 / 线性资本(Capricornus HK)/ 联想创投 / 襄禾 / 恒旭(上汽)/ 洪泰(渝北,国有) / 珠海同袀 |
| 2 | 2025-07-08 | 天使+ | 1.22亿美元 | 建发新兴×2(厦门国资) / 普信恒业 / 临港科创投(南京智兆陆号)/ 赛富 / 美团汉海 / 华建函数 / 碧鸿 / 济南华函 |
| 3 | 2026-04-16 | Pre-A | 4.55亿美元(中国具身史上最大单轮) | 中金资本 / 钧山投资 / 建发 / 上海国投先导 / TCL创投 / 高瓴 / 启明 / 蓝驰 / 线性 / 红杉(璟博)/ 美团龙珠×2 / 首程(首亦智汇)/ 北京机器人产业基金 / 国汽投资×2 / 东方富海 / 孚腾(上海具身智创)/ 洪泰 / 凯联 / 铭哲 / 襄禾 / 恒旭 |
天眼查融资历程 三轮节奏读法:天使=美元VC定价(高瓴+启明+线性+联想);天使+=国资试水(建发/临港);Pre-A="国家队+车圈"总动员(中金/上海国投先导/国汽×2/孚腾/北京机器人基金+TCL)。国汽投资两只基金进场——智能网联汽车国家队押注它的"自动驾驶→具身"技术迁移叙事。
| 轮次 | 稀释验算 | 同期事件 |
|---|---|---|
| 天使(2025.3) | 1.2亿$ ÷ 27.91% = 投后 4.30亿$ ✓(天眼查口径自洽) 投前≈3.1亿$ — 成立 8 个月的"PPT 估值" | 2025.2 北京子公司预备;团队从华为车BU/百度成建制迁移 |
| 天使+(2025.7) | 1.22亿$,估值未披露(推算投前≥4.3亿$) | 美团进场(汉海 10.91% 现值);上海徐汇落地 |
| Pre-A(2026.4) | 4.55亿$,估值未披露;媒体称累计近7亿$实查三轮加总≈6.97亿$,口径吻合 | 线束装配/端子插接专利公布(2026.5);北京亦庄子公司(2026.2);上海它石未来机器人设立(2026.5) |
创始团队稀释快照(工商现值):三平台合计 48.45%(奇航它石 37.23+他石新际 9.31+他石光年 1.91),陈亦伦间接 11.10%。两年釋放过半股权——烧钱大脑路线的代价,对照智元三年后团队仍持 53.78%。注:比例为认缴口径,出资日期多为 2026/2027 远期
| # | 股东 | 持股 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海奇航它石科技合伙 | 37.23% | 创始平台①(陈亦伦间接11.10%) |
| 2 | 汉海信息技术(上海) | 10.91% | 美团——单一外部最大 |
| 3 | 上海他石新际科技合伙 | 9.31% | 创始平台② |
| 4-7 | QM300 / Jemstarter(新加坡) / HHK Investment(高瓴系?待核) / SHT HK | 3.44→2.67% | 离岸序列 穿透待核 |
| 8-16 | 蓝驰×2 / 线性(Capricornus) / 红杉(璟博) / 恒旭 / 他石光年(平台③) / 洪泰(国有) / 襄禾 / 联想… | 2.56→1.28% | VC/产业/国资混编 |
美团三连击坐实:宇树 9.8%(合计)/ 银河通用(天使轮)/ 它石 10.91%——美团是中国具身智能头部公司的最大公约数股东。三档案互校
QM300/Jemstarter/HHK/SHT 四个离岸主体未穿透;李震宇/张悠熠在核心团队的分工与持股;普信恒业(北京)的归属待核(疑似度小满/百度系,未证实);无任何收入/订单实查数据;天使+与Pre-A轮投后估值未披露。