在"神经介入器械"这一细分赛道上,微创脑科学是国产化率最高、商业化最成熟的少数玩家之一,各项标尺均落在"头部"区间:
"微创脑科学"在天眼查下对应多个实体,做尽调必须先分清"上市壳"与"经营实体":
| 角色 | 主体 | 说明 |
|---|---|---|
| 上市主体 | 微创腦科學有限公司 | 香港注册,港股 2172.HK,成立 2022-01-03。天眼查仅有香港工商基本面,境内深度数据薄。 |
| 核心经营主体 (本档案) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 研发与产业化实体,境内全部专利/注册证/中标/资质归集于此。cid 1130665535。 |
| 已注销 | 微创脑科学(苏州)有限公司 | 2020 成立 2 万投资机构壳,已注销,非经营实体。 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发。
许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。
| 股东 | 持股 | 首次持股 |
|---|---|---|
| 上海神通脑科学技术有限公司 | 100% | 2021-04-02 |
单一法人全资控股 → 经营主体不存在外部财务投资人,所有融资/估值博弈均发生在上市主体层面。历史股东(已退出):微创(上海)医疗科学投资、上海鹤年投资、上海良弘企业管理 — 均在 2021 IPO 前境内重组中清退。口径 历史持股比例多为"未披露"
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 谢志永 | 董事长 / 法定代表人 / 受益所有人 |
| 吴夏 | 董事 |
| YIQUN BRUCE WANG | 董事 |
| 刘旭东 | 董事 |
| 张劼 | 董事 |
| 谢志勇 | 总经理 |
| 梁敏 | 监事 |
| 时间 | 轮次 | 金额 / 占比 | 投后估值 | 投资方 / 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | Pre-IPO 战略融资 | US$1.5亿 / 8.57% | US$17.5亿 | 中金资本(东融壹号)、京能(北京京能绿色能源并购基金)、博华资本、贝霖资本、华翊资本、润昆投资 |
| 2022-07-15 | 港交所 IPO 上市 | 募资净额 2.78亿港元 (招股 3.38亿港元) | 上市市值约 143亿港元 | 2172.HK 主板;发行价 24.64 港元 × 1370 万股;上市首日破发;大股东微创医疗 |
微创神通(上海)注册资本 2015.12 增至 5350万 → 2020.08 增至 6353万 → 2021.08 一次性增资至 16353万元,最后一跳与 2021 IPO 前境内股权重组、实缴到位同步。
| 年度 | 营收(亿) | 净利(亿) | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.24 | — | — |
| 2019 | 1.84 | — | — |
| 2020 | 2.22 | — | — |
| 2021* | ≈3.83 | — | — |
| 2022 | 5.47 | -0.21 | 71.8% |
| 2023 | 6.65 | 1.45 | 76.9% |
| 2024 | 7.62 | 2.49 | 73.0% |
2018–2020 营收 CAGR 33.7%(招股书)。2021* 为按 2022 口径倒推估算。2022 受上市费用/研发投入影响小幅亏损,2023 起强劲扭亏,2024 净利率 32.7%、海外收入同比 +138%。
| 产品名称 | 类别 | 注册证号 | 型号/规格 | 对应商品线 |
|---|---|---|---|---|
| 可解脱弹簧圈 | 境内三类 | 国械注准20253131238 | 见附页 | 出血(NUMEN®) |
| 电解脱弹簧圈 | 境内三类 | 国械注准20243132282 | 见附页 | 出血 |
| 弹簧圈解脱控制器 | 上海二类 | 沪械注准20252010132 | E101 | 出血(配套) |
| 血流导向密网支架 | 境内三类 | 国械注准20243131631 | 见附页 | 出血(Tubridge®) |
| 颅内取栓支架及附件 | 境内三类 | 国械注准20253030467 | 6F-6040-S 等 | 缺血(急性取栓) |
| 颅内取栓支架 | 境内三类 | 国械注准20243031256 | AIS-E 系列 | 缺血(急性取栓) |
| 颅内血栓抽吸组件 | 境内三类 | 国械注准20253031844 | 5-125/6-125/5-135/6-135 | 缺血(抽吸) |
| 输送导管 | 境内三类 | 国械注准20253030245 | LS6 系列 | 通路(中间/导引) |
以上为从天眼查"行政许可106"中逐页核出的现行有效产品注册证(其余多为出口销售证明、临床备案、广告审查、用工许可等非产品许可)。另持医疗器械生产许可证(沪药监械生产许20141986;含"III类·神经和心血管介入器械"生产范围),多张医疗器械产品出口销售证明(印证产品已出口),税务信用连续 A 级(2018/2019/2020/2024/2025)。口径 商品名据公开资料对应,注册证仅载通用名;APOLLO颅内支架等历史注册证未在当前列表页出现,可能在关联主体或更早页
| 被投/控制企业 | 持股 | 成立 | 属地 / 行业 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市中金脑科学与类脑智能产业私募股权投资基金(LP) | 20% | 2024-12 | 深圳·金融(认缴2亿) | 产业基金 国有控股·关联中金资本,布局脑科学/类脑智能赛道 |
| 神途医疗科技(上海) | 60% | 2020-06 | 上海·制造 | 制造/产品平台 |
| 神通医疗科技(上海) | 69.99% | 2019-01 | 上海·科研服务 | 研发主体 |
| 神泓医疗科技(上海) | 100% | 2021-08 | 上海·科研服务 | 研发/产品 |
| 北京神睿企业管理咨询 | 100% | 2020-12 | 北京·商务服务 | 管理平台 |
| 江西微创神通医疗器械销售 | 100% | 2017-05 | 江西·批零 | 已注销 原销售壳 |
中标产品名印证产品线:神经介入弹簧圈、血流导向密网支架、颅内球囊扩张导管、外周血管球囊/导引通路 — 已进入广东、京津冀、云南、海南、陕西、内蒙等多省带量采购中选目录,集采准入面广。
| 荣誉 | 级别 | 年份 | 认定单位 |
|---|---|---|---|
| 专精特新"小巨人"企业 | 国家级 | 2024 | 工业和信息化部 |
| 重点"小巨人"企业 | 国家级 | 2024 | 工信部中小企业局 |
| 高新技术企业(GR202331007694) | 国家级 | 2024 | 高企认定管理工作领导小组 |
| 市级企业技术中心 | 市级 | 2025 | 上海市经信委 |
| 科技创新型企业 | 市级 | 2025 | 上海市科委 |
| 专精特新中小企业 | 省级 | 2023 | 上海市经信委 |
| 质量标杆企业 | 市级 | 2023 | 上海市经信委 |
合计荣誉 12 项(历史 13)。资质栈完整:国家级"小巨人"+ 重点小巨人 + 高新 + 市级企业技术中心,叠加 52 项资质证书,典型头部研发型器械企业画像。
| 公司 | 代码 | 2024总营收 | 神经介入营收 | 净利/分部利润 | 毛利率 | 定位 / 出海 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微创脑科学 | 2172.HK | 7.62亿 | 7.62亿(纯神经) | +2.49亿 | 73% | 出血/缺血/通路全覆盖·国产龙头;海外+138%,NUMEN出海FDA |
| 归创通桥 | 2190.HK | 7.82亿 | 5.29亿(+外周2.52亿) | +1.00亿 | ~? | 神经+外周双轮·已摘B;海外0.23亿 |
| 沛嘉医疗(加奇) | 9996.HK | 6.15亿 | 3.56亿(神经分部) | 神经分部+0.52亿 集团仍净亏 | ~? | 瓣膜(TAVR2.60亿)+神经双引擎;加奇成立2006 |
| 心玮医疗 | 6609.HK | 2.78亿 | ≈2.78亿(纯神经) | -0.12亿(近盈亏平衡) | 70.5% | 缺血取栓+通路·差异化;海外+684%,FDA3/CE1 |
天眼查竞品算法因其"其他医疗设备"分类+近期BCI转向而偏向神经调控/脑机接口,对主业参考性有限 — 故另立上方同口径对照组。
微创脑科学差异化:产品矩阵最全 + 微创平台供应链协同 + 首创产品反向出海(NUMEN Helia 美国FDA)。
| 维度 | 数量 | 性质 |
|---|---|---|
| 自身风险 | 3 | 较低 |
| 周边风险 | 1 | 较低 |
| 历史风险 | 12 | 历史变更类 |
| 预警提醒 | 43 | 多为变更/招投标动态 |
| 司法案件 | 6 | 涉诉关系6;需个案核实 |
| 竞争风险 | 21 | 知产/竞品维度 |
风险结构整体健康,无股权冻结/严重失信信号(自身风险仅3)。司法案件6件建议在 due diligence 时逐案核实性质(多为器械行业常见的专利/商标异议、合同纠纷)。
知识产权图表(原档缺,本次补全):经营主体微创神通 专利 341、商标 227、软著 1、标准 3。商标国际分类高度集中——10类医疗器械 168 件(74.3%) + 35类广告销售 19 + 44类医疗园艺 15;法律状态 已注册 162(71.7%)、无效仅 21(9.3%)——是全库最"纯医疗"、无效率最低的商标结构,与强脑(消费抢注式、无效 72.9%)形成鲜明对照,印证神经介入器械的专业聚焦。
重大动态——与库内傲意战略合作:2026-05 下旬,微创脑科学(02172.HK)与傲意(OYMotion)订立战略合作协议,"共同推动脑机接口与外骨骼机器人系统深度融合",消息带动股价单日涨超 9%。这是本对比库内两家公司的首个直接产业协同——介入器械龙头 × 肌电/灵巧手玩家,切具身康复机器人。
工商:经营主体 微创神通医疗科技(上海) · 统一代码 91310115596435215T · 成立 2012-05-16 · 注册资本 16,353 万 · 外商投资企业 · 科创分 92 卓越 · cid 1130665535。
refresh 2026-06-06 · 数据随天眼查更新