从新闻撒网核验出 111 家「润杰原型」跨界医疗公司(本行非脑机却插一脚),真正踩在「EEG非侵入·卒中/神经康复」主航道的只有 11 家。本图把这 11 家(▰ 菱形=跨界,按梯队着色)叠在 纯脑机原生玩家(● 圆点=原生)之上,看清地理分布与竞争位势。⚑=你。
▰ 菱形=医疗跨界(红=第一梯队/必盯、橙=第二梯队、金=边缘);● 圆点=纯脑机原生(深蓝=头部);★ 绿=你。同城多家做了散开抖动。读图:跨界与原生高度重叠在 京-沪-杭-宁-深穗 一线——你要打的卒中康复,地理上没有空城。
| 公司 | 城市 | 本行 | 脑机动作(与你重叠) | 实质度 |
|---|---|---|---|---|
| 翔宇医疗 T1 科创板688626 | 河南安阳 | 康复器械龙头 | 自建 Sun-BCILab,非侵EEG主打卒中神经康复,2025发14款脑机品(2款已取证),进500+三甲 | 实质·商业化早 |
| 乐普医疗 T1 创业板300003 | 北京 | 心血管器械+制药 | 控股50%+深圳睿瀚→HandyBot 无创EEG运动想象手功能康复;另自研DBS | 实质 |
| 睿瀚医疗 T1 乐普子·在产 | 深圳 | (乐普控股) | HandyBot 无创脑控手功能康复机器人,已铺医院——你最直接的在产同赛道对手 | 实质·在产 |
| 诚益通 T1 创业板*ST300430 | 北京 | 制药智能制造系统 | 子公司脑连科技,自研256通道脑电芯片,EEG多模态神经反馈+卒中/手功能 | 半实·财务承压 |
| 公司 | 城市 | 本行 | 脑机动作 | 梯队 |
|---|---|---|---|---|
| 可孚·力之智能 可孚301087参股 | 广州 | 家用医疗龙头 | 参股12.45% 力之(华南理工 EEG+sEMG 脑控康复,已落地暨大附一院脑机病房) — 最贴你赛道 | T2 |
| 创新医疗·博灵脑机 主板002173 | 杭州 | 民营医院连锁 | 控股68%博灵,非侵入康复脑机,浙江多中心临床+2026H1二类证 | T2 |
| 麦澜德 科创板688273 | 南京 | 盆底/产后康复龙头 | 荣脑外采 EEG+fNIRS,瞄准卒中后手功能,2026Q1首证 | T2 |
| 伟思医疗 科创板688580 | 南京 | TMS/电刺激康复 | 脑机版上下肢主被动训练(信号侧偏TMS而非EEG) | T2 |
| 依瑞德 未上市·华科系 | 武汉 | TMS神经调控老牌 | 自研光电双模态 EEG+fNIRS 脑控康复(驱动外骨骼/机器人) | T2 |
| 润杰医疗 广州·杨杰系 | 广州 | 脑电生物反馈老牌 | YY0903国标起草+EndoMaster手术机器人;主业儿童多动/精神心理,卒中只是顺带(本案原型) | T3 |
| 爱朋医疗 创业板300753 | 深圳 | 镇痛泵/舒适化 | 控股55%朋睿(ADHD/失眠/麻醉深度),走通966元/次适配费物价 | T3 |
注:睿瀚为乐普控股子公司,持股口径有出入(旧档81.46% vs 本次web 50.08%),单独建档时需核准。
● 蓝点。地理上与跨界公司高度重叠,说明 脑机赛道无地理空城:头部 强脑(杭州)、博睿康(上海)、脑虎(上海,侵入)、优脑银河(北京);其余 念通(上海)、臻泰(西安)、云脑(重庆)、微灵/应和(深圳)、华南脑控(广州)。这些是「纯脑机」对照——它们不是跨界,而是本行就在脑机,与本图 11 家跨界公司形成两类势力。