把已建档的全部公司放进一张中国地图:气泡落在所属城市、大小=估值/市值、颜色=赛道、点击跳该公司档案。下接全量竞品总表、技术×应用矩阵、产业链三板块、派系全景 11 派、神经介入四龙头、收敛趋势、区域格局——本图吸收并取代《派系全景图·整体评价》与《竞品速查库》两份旧稿,是脑机板块唯一总纲。 比框架更接近产业、学术与事实:估值用实时市值/公开估值打底,未披露的用最新轮次/累计融资额代理并明确标注"估算"。
气泡大小=估值梯队(巨型 r26 ≥50亿 / 大型 r18-22 / 中型 r13 / 小型 r9-10 早期)。上市公司用实时市值、独角兽用公开估值、未披露的用最新轮次/累计融资额代理并标"估算"(详见下节)。轮廓与城市为示意非测绘;长三角(沪/苏/杭)气泡密集=该区本就是 BCI 第一重镇。点气泡跳该公司档案。
| 梯队 | 公司 | 估值/市值 | 口径 | 最新轮 / 融资 |
|---|---|---|---|---|
| 巨型 ≥50亿 | 翔宇医疗 | 约 100-126 亿元 | A股市值 | 688626 科创板(2021) |
| 博睿康 | Pre-IPO 35-40亿 / IPO倒推约100亿 | 估值+IPO倒推 | 科创板已受理(2026-06,拟募25亿) | |
| 强脑科技 | 约 13 亿美元(约94亿) | 公开估值 | 约20亿元(2026-01)·拟港股IPO | |
| 傅利叶智能 | 约 80 亿元 | 公开估值(E3) | 近8亿E轮(2025);累计约10亿/12轮 | |
| 佳量医疗 | 近 10 亿美元(约72亿) | 公开估值(C) | 数亿C轮(2026-05);拟2027 IPO | |
| 归创通桥 | 约 74 亿港元 | 港股市值 | 2190.HK;2025扭亏净利>2.4亿 | |
| 微创脑科学 | 约 61 亿港元 | 港股市值 | 2172.HK;净利2.49亿 | |
| 伟思医疗 | 约 49-54 亿元 | A股市值 | 688580;2025净利1.37亿 | |
| 景昱医疗 | 约 35-70 亿(5-10亿美元) | 胡润估值band | D+轮3亿(2022,红杉+高瓴);9轮·软银 | |
| 大型 15-50亿 | 沛嘉/加奇 | 约 32-39 亿港元 | 港股市值 | 9996.HK;神经分部首盈 |
| 品驰医疗 | 未披露(DBS双雄·数十亿级) | 未披露·代理 | 7轮(礼来亚洲/高瓴/君联);冲科创板 | |
| 心玮医疗 | 约 16.7 亿港元 | 港股市值 | 6609.HK;启动A股IPO | |
| 阶梯医疗 | 未披露(累计>11亿融资) | 融资代理 | 5亿战略(2026-03,阿里领投腾讯跟)=植入式天花板 | |
| 智冉医疗 | 未披露(累计近5亿融资) | 融资代理 | A+3亿(2026-02,中科创星;社保/君联/IDG/红杉) | |
| 聚芯医疗 | 估算 8-15 亿 | 融资代理估算 | C轮近2亿(累计3.3亿,中山创投+粤财粤科) | |
| 中型 5-15亿 | 傲意 | 估算 10 亿级 | 融资代理估算 | C1轮1.5亿(2026-03,中金) |
| 格式塔 | 估算 5-10 亿 | 天使代理估算 | 天使1.5亿(2026-03,国盛/道彤;傅利叶跟) | |
| 穹顶医疗 | 估算 5-10 亿 | 融资代理估算 | A+近亿(2026-03,明熙;顺为/讯飞连投) | |
| 优脑银河 | 累计约6.5亿(约1亿美元) | 融资代理 | A轮5亿(2021,本草资本) | |
| 脑虎科技 | 未披露(累计约4.27亿) | 融资代理 | A轮(红杉6次出手);侵入式头部 | |
| 华超神控 | 估算 4-8 亿 | 天使代理估算 | 亿元天使系列(2026-06,经纬) | |
| 暖芯迦 | 未披露(战略轮3亿) | 融资代理 | 3亿战略(2026-05,君联+丰年) | |
| 中科搏锐 / 芯生视界 | 估算各 3-6 亿 | 融资代理估算 | 搏锐B轮数千万 / 芯生种子近亿(经纬) | |
| 小型 1-5亿/早期 | 未来脑律 / 中科意象 | 估算各 2-5 亿 | 融资代理估算 | 脑律Pre-A(讯飞/正轩)/意象天使数千万(博拓) |
| 希润 / 念通 / 司羿 / 灵犀云 / 宁矩 / 锦脑 | 估算 1-5 亿 | 融资代理估算 | 多为天使/Pre-A/A轮数千万-亿元 | |
| 微灵 / 臻泰 / 复通 / 神芯 / 衷华 / 云脑 | 早期/未披露 | 未披露/早期 | 种子-天使为主;衷华无公开股权融资 |
口径硬声明:① 上市公司市值随行情波动,取 2026 上半年区间;② 未披露估值的一律用"最新轮次/累计融资额"代理并标"估算",≠ 真实成交估值;③ 强脑"20亿"是单轮融资额非估值、"120亿"为更早传闻,采最可靠的 Pre-IPO 投后约13亿美元;④ 阶梯/脑虎为侵入式头部但估值未公开,融资代理会低估其真实身位。签约/投资前以一手为准。
| 公司 | 城市 | 赛道/路线 | 价值链层 | 关键标签 |
|---|---|---|---|---|
| 阶梯医疗 | 上海 | 侵入·植入读取 | 整机+电极 | 累计>11亿(阿里/腾讯);256通道临床;赵郑拓 |
| 脑虎科技 | 上海 | 侵入·柔性电极 | 电极+整机 | 红杉;陶虎(中科院微系统所)+盛大 |
| 微灵医疗 | 深圳 | 侵入·全植入无线 | 芯片+电极 | 李骁健(SIAT);高榕/鼎晖;含芯片制造 |
| 智冉医疗 | 北京 | 侵入·柔性电极(1024通道) | 电极+芯片+整机 | 累计近5亿(社保/君联/IDG/红杉);Nature Electronics |
| 芯生视界 | 北京 | 侵入·神经显卡/视觉重建 | 芯片+整机 | 北大王茜/朱毅鑫;种子近亿(经纬) |
| 锦脑科技 | 上海 | 侵入·超微阵列电极(256通道) | 电极 | 国家工程中心孵化;鼎晖天使 |
| 中科意象 | 南京 | 极微创植入(意图解码+机械臂) | 整机 | 余山(中科院自动化所);博拓脑机基金 |
| 衷华脑机 | 武汉 | 侵入·高通量电极 | 电极+整机 | 黄立(高德红外)系;同济/协和合作 |
| 博睿康 | 京/沪 | 半侵入 NEO+EEG | 整机+放大器 | 清华洪波;首张侵入式三类证;科创板受理 |
| 品驰医疗 | 北京 | 神经调控·DBS | 整机 | 清华李路明;专利579;冲科创板 |
| 景昱医疗 | 苏州 | 神调→侵入BCI | 整机 | 全球首个成瘾BCI;9轮·软银 |
| 佳量医疗 | 杭州 | 神调·植入闭环癫痫 | 整机 | 准独角兽~10亿美元;Epilcure亚洲首款 |
| 穹顶医疗 | 西安 | 无创深部神调(TI+超声) | 整机 | 李龙(西安交大);A+近亿;近50适应症 |
| 强脑科技 | 杭州/境外 | 非侵入 EEG+EMG | 整机+消费 | ~13亿美元;哈佛韩璧丞;拟港股IPO |
| 傲意 | 上海 | 非侵入 EMG→灵巧手 | 器件+整机 | 倪华良(复旦/高通);C1轮1.5亿(中金) |
| 念通智能 ⚑ | 上海 | 非侵入 EMG/EEG手功能康复 | 整机 | 交大盛鑫军;冲三类证;偏卒中康复 |
| 云脑医疗 ⚑ | 重庆 | 非侵入·脑机康复系统 | 整机+渠道 | 海天智能85%;已取康复BCI注册证 |
| 希润医疗 ⚑ | 宁波/上海 | 非侵入EEG MI康复+软体机器人 | 整机 | 三证(NMPA/CE/FDA)+80专利+华山临床=最该逆向研究 |
| 未来脑律 ⚑ | 深圳 | 非侵入闭环神调·卒中主动康复 | 整机 | 浙大薛耀;讯飞/正轩;意图触发层正面交叉=A级对手 |
| 臻泰智能 ⚑ | 西安 | 非侵入EEG卒中康复 | 整机 | 西安交大;3张二类证;已进交大一附等30+三甲 |
| 复通汇智 ⚑ | 上海 | 超声tFUS·卒中运动康复闭环 | 整机 | 华师大陈建刚+交大杨国源;刺激型vs你训练型 |
| 格式塔科技 | 上海/成都 | 超声波BCI(读写全脑) | 整机 | 彭雷(脑虎出走)+陈天桥;天使1.5亿;傅利叶跟投 |
| 华超神控 | 上海 | 超声tFUS(BCI-Sonics) | 整机 | 李昕;经纬亿元天使;疼痛/成瘾/PD |
| 傅利叶智能 ⚑ | 上海 | 康复机器人→人形 | 整机 | 顾捷(交大);估值~80亿;沙特阿美 |
| 翔宇医疗 ⚑ | 河南安阳 | 康复器械龙头(688626)+BCI | 渠道 | 市值~110亿;346证;全国医院/残联网 |
| 司羿智能 ⚑ | 上海 | 康复机器人/外骨骼 | 整机 | 道远资本;康复辅具+服务机器人 |
| 灵犀云/灵犀医学 ⚑ | 北京 | 非侵入EEG数据+脑机大模型 | 数据+软件 | 清华洪波/鲁白/张宏江;三博脑科A轮;诊断非康复=你白空间 |
| 优脑银河 | 北京 | 非侵入脑功能定位 | 整机+软件 | 哈佛刘河生+MIT Desimone;A轮5亿 |
| 宁矩科技 | 北京 | 侵入·神经芯片 | 芯片 | 清华系;A轮亿元(沙特P7/经纬) |
| 暖芯迦 | 杭州 | 侵入·视觉假体BCI芯片 | 芯片+电极 | 杨佳威;战略轮3亿(君联);视网膜+视皮层 |
| 中科搏锐 | 北京 | NIRS脑血氧监测+光电成像 | 整机 | 蒋田仔(自动化所);B轮;谊安战投 |
| 微创脑科学 | 上海 | 神经介入(2172.HK)→BCI | 渠道+整机 | 龙头·净利2.49亿;×傲意+中金基金 |
| 归创通桥 | 杭州 | 神经介入(2190.HK) | 整机 | 市值~74亿港元;颅内+外周;2025扭亏 |
| 沛嘉/加奇 | 苏州 | 神经介入(9996.HK) | 整机 | 瓣膜+神经;神经分部首盈 |
| 心玮医疗 | 上海 | 神经介入(6609.HK)→介入BCI | 整机 | 缺血取栓;启动A股IPO;介入式BCI在推 |
| 聚芯医疗 | 中山/深圳 | 介入式脑机+脑血管介入 | 整机 | 曾筝(阜外)/黄辉;C轮近2亿;粤财粤科 |
| 伟思医疗 | 南京 | 康复/电生理(688580) | 整机+渠道 | 市值~51亿;233许可;经颅磁电生物反馈 |
| 神芯科技 | 海南/深圳 | 神经介入芯片 | 芯片 | 海南自贸港基金;神经介入上游 |
| 腰尾/早期(已建档,未上图):术理创新·卓道医疗·神复健行·零唯一思(上海)· 应和脑科学(深圳)· 柔灵科技·诺为医疗·诺尔康(杭州)· 山海医疗·瑞神安·科斗脑机·阿德智能·明视脑机(江苏)· 中电云脑·芯智达(京津)· 中科华意·华南脑控(深圳)· 润杰医疗(广州)· 力之/卓道(康复)——详见各城市板块六件套。 | ||||
同名陷阱:臻泰=西安(非成渝);科斗/明视=苏州(非上海);灵犀云(清华闫宇翔)≠西湖灵犀(西湖大学曹路,中文语言假肢,另一家)。注册地以天眼查工商为准;强脑总部在境外(WFOE)。
| 医疗/康复 | 消费/教育 | 科研/平台 | |
| 侵入·植入 | 阶梯脑虎智冉微灵锦脑衷华 | — | 脑虎(科研版) |
| 半侵入 | 博睿康 NEO | — | 博睿康(洪波) |
| 神调(写入) | 品驰景昱佳量穹顶(无创) | — | — |
| 非侵入·EEG | 念通⚑云脑⚑希润⚑臻泰⚑未来脑律⚑灵犀云(诊断) | 强脑*柔灵/诺为* | 优脑银河 |
| 非侵入·EMG | 傲意司羿⚑ | 强脑(仿生手)* | — |
| 超声 tFUS | 复通⚑华超格式塔 | — | — |
| 神经介入/芯片 | 微创/归创/沛嘉/心玮/聚芯暖芯/宁矩/神芯/搏锐 | — | — |
规律 侵入式集中医疗/科研、玩家少融资大;非侵入向康复+消费扩散、玩家多商业化快。⚑ 你的 EEG 卒中康复落"非侵入×医疗康复"格——玩家多,但临床+支付闭环者少。
柔性/高通道电极、神经采集芯片、生物相容材料、EEG/EMG 传感。多被中游自研:脑虎/微灵/智冉(电极)· 宁矩/微灵/暖芯(芯片)· 傲意(肌电)。纯上游独立厂少。
BCI读取+调控:阶梯/脑虎/智冉/博睿康/品驰/景昱/佳量/强脑/傲意/念通/云脑/希润/未来脑律/臻泰。超声:复通/华超/格式塔。介入:微创/归创/沛嘉/心玮/聚芯。康复:翔宇/傅利叶/伟思/云脑。
临床:取栓/动脉瘤/癫痫·帕金森DBS/瘫痪重建/成瘾。⚑康复:卒中后运动·认知康复/仿生手/外骨骼/睡眠。消费·具身:专注力头环/灵巧手/人形。
康复同连三板块:① 下游临床出口(卒中后运动/认知是 BCI/介入/调控共同需求);② 渠道入口(康复医院/残联/养老是 EEG/EMG 获批后铺货现成网络,翔宇核心优势);③ 技术外溢起点(康复机器人/外骨骼向 BCI 与人形延伸)。康复是神经技术从实验室到可收费临床最短、最确定的路——也正是你的主赛道。
| 派别 | 阵营 | 灵魂人物/母体 | 代表 | 技术路线 | 对你定位(结盟价值×可进入性) |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华系 | 学院 | 洪波/胥红来·黄肖山 | 博睿康 | 半侵入NEO+科研脑电 | 投不进·做技术/临床背书 |
| 交大系 | 学院 | 盛鑫军/顾捷 | 念通·傅利叶 | 非侵入+康复/外骨骼 | 重点经营(念通可控股·上海资源) |
| 中科院系 | 学院 | 陶虎(微系统所)·余山(自动化所) | 脑虎·中科意象·搏锐 | 侵入柔性电极/极微创/NIRS | 国家队·上游器件来源 |
| 天大系 | 学院 | 明东/许敏鹏 | 神工·脑语者(CEC) | 非侵入全链条+芯片 | 国家队·芯片/标准/专利池 |
| 浙大系 | 学院 | 张建民/王跃明/吴朝晖 | 浙大二院临床转化 | 侵入式临床 | 国家队·临床背书 |
| 电子科大系 | 学院 | 尧德中 | 川脑院/脑器交互 | 脑电算法源头 | 人才/算法源头池 |
| 哈佛/海归系 | 学院 | 韩璧丞/刘河生 | 强脑·优脑银河 | 非侵入消费/脑功能 | 境外架构穿不透·远观 |
| 复旦系 | 学院 | 倪华良(复旦+高通) | 傲意 | 肌电EMG+脑机 | 已被中金/微创锁定 |
| 西湖大学系(新) | 学院 | 曹路/杨杰 | 西湖灵犀 | 侵入·中文语言假肢+芯片 | 新入场·远观 |
| 微创系 | 产业 | 微创医疗(分拆) | 微创脑科学 | 神经介入→血管内BCI | 对手+潜在平台 |
| 海天系 | 产业 | 海天智能(康复龙头) | 云脑医疗 | 非侵入康复 | 模板·可自建 |
| 草根民营系 | 产业 | 何永正夫妇 | 翔宇医疗 | 康复器械+BCI | 最佳换股对象(镜像互补) |
① 侵入式被国家队学院派垄断(清华/中科院/浙大/天大),壁垒最高最难碰;② 非侵入康复=产业派+交大系天下,商业化最快最可进入;③ "产业资本绑定"是全行业通用打法,而你正好能当那个产业资本。 你"能进且值得进"的 3 支=草根(翔宇换平台)/交大(念通控股)/海天(自建复制);借力 4 支=中科院(柔性电极)/天大(芯片标准)/清华(侵入背书)/浙大(临床);其余远观。人才/算法源头池=电子科大·天大·浙大。
| 公司 | 代码 | 市值 | 2024营收/盈利 | 第二曲线 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微创脑科学 | 2172.HK | ~61亿港元 | 营收7.62亿/净利+2.49亿 | BCI+外骨骼 | 龙头·收获期 |
| 归创通桥 | 2190.HK | ~74亿港元 | 营收>10.5亿/2025净利>2.4亿 | 外周血管 | 双轮·高增速 |
| 沛嘉/加奇 | 9996.HK | ~32-39亿港元 | 神经分部首盈 | TAVR瓣膜 | 最早·爬坡 |
| 心玮医疗 | 6609.HK | ~16.7亿港元 | 近盈亏平衡 | 介入式BCI+A股IPO | 差异化·高弹性 |
研判 微创独有"神经介入→脑机接口"第二曲线(×傲意+中金基金),是龙头区别于其余三家的关键变量;血管入路+三甲神外渠道=介入式 BCI 落地的现成基础设施。
微创脑科学×傲意+中金脑科学基金,血管入路延伸侵入式 BCI。介入企业的"血管入路+三甲神外渠道"是 BCI 临床落地现成基建。
翔宇(康复养 Sun-BCI)、云脑(脑机康复取证)、希润/司羿(外骨骼切 BCI)。康复是 BCI 最确定的临床出口。
强脑(EEG/EMG→仿生手)、傲意(肌电假肢→灵巧手)2025-26 专利转向具身;读取能力外溢到机器人手/人形。
傅利叶从外骨骼康复反向切通用人形(GR系列);康复积累的步态/运动控制+机电平台=人形工程底座。
四条收敛线指向同一交汇点:「神经信号 × 运动重建 × 具身智能」。介入供入路、调控供刺激、BCI 供读取、康复供临床出口与渠道、人形供执行器。⚑ 谁把这条链串成一体谁就是链主——康复是你切入的锚点。
阶梯/脑虎/微创/心玮/傅利叶/傲意/念通⚑/司羿⚑/格式塔/华超/复通/锦脑;微创系+中金锁主导。你=参与者。
先进院(李骁健/微灵)+光明政策+中金11.6亿+深二院临床+聚芯+未来脑律。你=主角·空降组局。
清北三系+北脑所+品驰/博睿康/智冉/宁矩/优脑/灵犀云/搏锐/芯生;头部多国资/拟IPO。战投宁矩·挖技术源。
强脑/佳量(准独角兽)/归创/暖芯;王跃明→张建民→诺为;中金杭深桥。
景昱/沛嘉(苏州)+伟思/中科意象(南京)+制造带;南京地方国资+伦理协作托举。
电子科大尧德中(全国EEG第一)+华西⚑+重医附二BCI病房⚑+云脑取证⚑+四川医保最快。挖学术源>买公司。
地方:翔宇⚑(安阳)·臻泰⚑(西安)·穹顶(西安)·衷华(武汉)·神芯(海南/深圳)。海南=你腹地(博鳌乐城 RWD 注册通道+骆清铭院士基地,见《海南资源》)。区域规律 北京出科学与政策、长三角变现金产业、深圳押源头技术——三地不在同一时间轴竞争。
全国脑机产业地图 · 总纲 · 2026-06 · 吸收并取代《脑机接口派系全景图·整体评价》《全国脑机产业全景·竞品速查库》两份旧稿 · 配套:分析方法论(9把尺子) · 清华系深度 · 跨界脑机 · 6 城六件套 + 地方库
数据源:天眼查工商/股东/融资 + 各公司全网多源(36氪/投资界/动脉网/港交所/科创板)交叉,截至 2026-06。估值口径:上市=实时市值(随行情波动)、独角兽=公开估值、未披露=最新轮次/累计融资额代理并标"估算",≠成交估值。气泡大小为梯队示意。 ⚑=EEG 卒中康复赛道相关。本图为产业研判,不构成投资建议。