原工作区只按地理归档(城市产业地图);这是补的第二根轴:价值链定位 × 角色。规则:上游器件(卖芯片/电极=你的供应商)和跨界邻接(主业非BCI)从对手集里拎出,搬入独立桶;中游整机/介入、下游应用留原城市文件夹(地理轴服务你的国资/区域打法)。本轮已实搬 6 份器件档(锦脑·中电云脑·宁矩·暖芯迦·科斗·神芯)入 上游器件供应链/,改链 0 死链。下游康复渠道大量标的另在《康复医疗公司调研》板块(本表只收脑机接口树内 57 家)。
上海复通汇智医疗科技有限公司 · 希润医疗 · 上海念通智能科技 · 华南脑控 · 广州市润杰医疗器械有限公司 · 西安臻泰智能科技有限公司 · 重庆云脑医疗科技有限公司 · 江苏阿德智能科技 · 深圳未来脑律科技有限公司
供应商视角:卖芯片/电极/采集给别人做系统,对你=潜在供应商不是对手
| 公司 | 注册地 | 子类 | 角色 | 定性 |
|---|---|---|---|---|
| 成都华微 | 成都 | 特种IC央企·脑电采集芯片(CEC系·测试阶段) | 供应商候选 | 688709国有控股,24bit ADC+FPGA可做EEG采集前端;CEC65.18%控股;法人王策。脑机仍测试阶段=潜在国产采集芯片供应商 |
| 神念科技 | 无锡 | 消费级EEG传感模组TGAM(外资·薄壳) | 供应商候选 | 消费EEG鼻祖,单通道干电极模组量产数百万;现股东香港58.54%+海南34.95%+达泰6.5%(参保1人薄壳)=低成本触发层供应商,非医疗多导联 |
| 神芯科技 | 三亚(海南) | 脑机接口专用芯片(128通道神经采集芯片+Stim32刺激器·对标Intan) | 供应商候选 | 海南大学孵化BCI底层采集/刺激芯片国产替代,5件全发明专利,主营卖芯片给整个BCI产业,对创业者=潜在供应商。 |
| 锦脑科技 | 上海 | 侵入式超微阵列电极(256通道) | 供应商候选 | 上海脑机整机标的(hero仅样式,按产业地图归位为完整BCI系统),非器件供应商,留沪。 |
| 北京宁矩科技有限公司 | 北京 | 神经信号采集/解码SoC芯片(神经接口IC) | 供应商候选 | 自述本系列唯一芯片/器件层标的,不卖医院不做整机,卖采集解码SoC给下游,对创业者=潜在供应商。 |
| 中电云脑 | 天津 | 脑电采集/解码SoC芯片(脑语者) | 供应商候选 | 主营卖'脑语者'BCI专用采集/解码芯片+8通道脑电采集芯片,典型上游器件,对你是潜在芯片供应商。 |
| 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 杭州 | 神经刺激/记录ASIC芯片+高密度3D电极+封装(侵入式视觉假体全栈器件) | 供应商候选 | 国标行业=集成电路设计,主营神经ASIC芯片/电极器件;虽自做视觉假体demo但本质卖/产器件,归上游(文档亦称非对手) |
| 科斗 | 苏州 | 植入式神经微电极 | 供应商候选 | 主营把40+种植入式神经微电极卖给350+高校院所,明确上游电极专精器件玩家,对创业者是潜在供应商而非对手。 |
你的竞争核心:自己做完整 BCI 读/写产品或系统
| 公司 | 注册地 | 子类 | 角色 | 定性 |
|---|---|---|---|---|
| 博灵脑机 | 杭州 | 非侵入脑机卒中康复(CEREBLINK·浙大系) | 直接对手·非侵入康复 | ⚑你赛道二线:存续但无外部融资轮/周边风险295,资本商业化弱于第一梯队;盯其注册证 |
| 衷华脑机 | 武汉 | 侵入式高通量芯片(65536通道双向) | 间接对手·其他BCI | 黄立/高德红外(002414)体内孵化,军工现金流自养、无外部国资轮=反追觅范式;侵入路线≠你 |
| 析芒医疗 | 广州 | 植入式微电极μNeurode(犹他替代·松禾系Pre-A) | 间接对手·其他BCI | 北大系植入式微电极(临床前);实控黄东16.6%,松禾资本领投Pre-A,广州/京津冀国资;另出便携EEG=潜在采集供应商。原热力图误记'新芒/NEUROOD' |
| 上海复通汇智医疗科技有限公司 | 上海 | 超声BCI(EEG解码+tFUS)卒中康复整机 | 直接对手·非侵入康复 | tFUS-Mind闭环整机,同卒中后运动康复患者群+同EEG意图解码+同取证物价命门,档案自标★直接对手,KEEP。 |
| 上海念通智能科技 | 上海 | 非侵入EEG干电极采集+主动康复训练系统(报三类证) | 直接对手·非侵入康复 | 交大系非侵入EEG卒中上肢主动康复整机,自称国内首款脑机主动康复系统,与创业者同格,头号正面竞品。 |
| 希润医疗 | 上海(融资主体宁波) | 非侵入EEG MI卒中康复整机+软体康复机器人 | 直接对手·非侵入康复 | 交大系做非侵入EEG运动想象卒中康复ToB整机,NMPA/CE/FDA三证齐,与创业者正面重叠,是最该逆向研究的直接对手。 |
| 江苏阿德智能科技 | 南京 | 非侵入卒中吞咽脑机混合智能闭环康复 | 直接对手·非侵入康复 | 南京脑科医院神外医生吕著海组局,做卒中后吞咽脑机混合智能闭环康复系统,与创业者非侵入卒中康复整机同赛道,直接对手。 |
| 华南脑控 | 广州 | 非侵入EEG BCI系统(正念/神经反馈消费品+中风上肢BCI) | 直接对手·非侵入康复 | 李远清创办,做非侵入EEG整机含中风上肢BCI系统,文件自标⚑与EEG卒中康复相关,商业偏正念神经反馈,直接对手偏二线。 |
| 广州市润杰医疗器械有限公司 | 广州 | 非侵入EEG脑电生物反馈整机(YY0903脑电生物反馈仪起草单位) | 直接对手·非侵入康复 | 2003脑电生理器械老牌、脑电生物反馈仪国标起草方,非侵入EEG神经康复整机,EEG卒中康复边缘直接对手,留原城市。 |
| 深圳未来脑律科技有限公司 | 深圳 | 非侵入闭环神经调控/卒中主动康复整机 | 直接对手·非侵入康复 | 浙大系产学研,做非侵入精准闭环神经调控整机、先切脑卒中主动康复,自研完整BCI产品;与创业者在卒中康复意图触发层正面交叉,A级直接对手,留原城市。 |
| 西安臻泰智能科技有限公司 | 西安 | 非侵入EEG脑控主被动协同康复机器人整机(上下肢运动康复训练系统) | 直接对手·非侵入康复 | 西安交大孵化EEG脑控卒中康复整机,落地30+三甲,持二类证;文档明确定为最直接正面竞品(与念通并列) |
| 重庆云脑医疗科技有限公司 | 重庆 | 非侵入脑机接口康复训练系统整机(脑卒中上下肢运动功能辅助康复) | 直接对手·非侵入康复 | 海天智能85%控股,已取二类康复BCI证(渝械注准20252190302)并中标五院799万,是赛道唯一拿证跑前面的领先对手 |
| 上海傲意信息科技有限公司 | 上海 | sEMG仿生手/灵巧手+BCI整机 | 间接对手·其他BCI | OHand肌电仿生手整机(FDA/CE),正转具身灵巧手+脑机;主营是完整产品非卖器件,属其他BCI医疗路线。 |
| 华超神控 | 上海 | tFUS经颅聚焦超声BCI整机 | 间接对手·其他BCI | 做tFUS深部非侵入脑机闭环整机,适应症锁疼痛/成瘾/帕金森/抑郁明确未碰卒中,非EEG路线属间接对手。 |
| 博睿康技术 | 上海 | EEG采集整机/NEO半侵入BCI整机 | 间接对手·其他BCI | 国产EEG科研放大器龙头+NEO半侵入BCI已获批,做完整BCI读写系统与产品(自身也可作EEG硬件参照),属其他BCI路线整机。 |
| 阶梯医疗 | 上海 | 侵入式超柔性电极全栈BCI整机 | 间接对手·其他BCI | 电极+系统+算法+手术机器人全栈侵入式BCI整机(非单卖器件),侵入路线≠你的非侵入卒中康复,留沪。 |
| 零唯一思 | 上海 | 情感BCI/抑郁症诊疗软件 | 间接对手·其他BCI | 交大吕宝粮×米哈游情感脑机(EEG情绪诊疗整机/软件),做抑郁症诊疗非卒中康复,留沪。 |
| 神复健行 | 上海(外高桥/自贸区) | 脑脊接口/神经桥(皮层采集+脊髓刺激)植入整机 | 间接对手·其他BCI | 复旦加福民团队脑脊接口神经桥,自做侵入植入读写系统对标EPFL Courtine,非EEG康复属其他BCI整机,留原。 |
| 上海术理智能科技 | 上海(奉贤) | BCI诊疗系统+智能康复机器人(临床场景入口) | 间接对手·其他BCI | 做完整BCI诊疗系统+智能机器人、共建BCI门诊/病房,自做整机系统而非卖器件,长三角分联盟理事长单位,留原城市。 |
| 格式塔科技 | 上海(成都融资主体) | 超声tFUS神经调控+超快超声脑血流成像整机(全脑读写平台) | 间接对手·其他BCI | 中国首家超声波BCI,做低强度聚焦超声非侵入神经调控整机平台,非EEG康复但属其他BCI整机路线,留原。 |
| 上海脑虎科技 | 上海(黄浦) | 侵入式柔性蚕丝电极+高通量植入+解码全栈整机 | 间接对手·其他BCI | 陶虎创立的侵入式BCI龙头,做柔性电极+植入+解码全栈'三全BCI'完整产品(非单纯卖电极器件),属其他BCI整机,留原。 |
| 智冉医疗 | 北京 | 侵入式柔性电极+神经芯片+植入机器人全栈BCI | 间接对手·其他BCI | Neuralink路线全栈侵入式BCI整机(电极+芯片+植入机器人+解码),开颅路线与非侵入卒中康复零交集,留京。 |
| 灵犀云 | 北京 | 非侵入EEG临床数据平台+脑机大模型 | 间接对手·其他BCI | 清华系非侵入EEG数据平台/AI脑疾病诊断软件(做诊断非卒中康复治疗),同处非侵入EEG但软件路线,留京。 |
| 中科搏锐 | 北京 | 近红外脑氧/脑功能监测整机 | 间接对手·其他BCI | 中科院系脑功能监测整机标的(hero仅样式,按京津地图归位为完整监测系统而非卖器件),留京。 |
| 优脑银河 | 北京 | 个体化脑功能图谱+精准TMS神经调控整机 | 间接对手·其他BCI | 哈佛MIT系非侵入脑功能图谱+精准TMS整机+自有诊所,做抑郁/精神非卒中康复且境外架构,留京。 |
| 北京品驰医疗设备股份有限公司 | 北京 | 植入式神经调控整机(DBS/迷走/脊髓/骶神经脑起搏器) | 间接对手·其他BCI | 清华李路明系国产脑起搏器龙头,做完整植入式神经调控整机,非EEG卒中康复,留原城市。 |
| 北京芯智达神经技术有限公司 | 北京 | 侵入式整机(北脑一号半侵入128通道/北脑二号千通道) | 间接对手·其他BCI | 北脑系国家队侵入式整机旗舰,做完整侵入读写产品(20+例人体植入),非EEG非侵入康复路线。 |
| 芯生视界 | 北京 | 侵入式颅内BCI整机(万通道一体式植入·视觉重建) | 间接对手·其他BCI | 虽自流片256通道芯片,但主营是侵入式视觉重建植入整机非卖器件,与非侵入EEG卒中康复零交集,作融资参照。 |
| 中科意象 | 南京 | 侵入/极微创植入BCI整机 | 间接对手·其他BCI | 中科院自动化所孵化,激光颅骨微孔+数十通道运动意图解码整机(BCIG/BAM),侵入路线整机,非EEG卒中康复同路。 |
| 山海医疗 | 南京 | 侵入式深脑电生理记录刺激整机(DBS术中定位) | 间接对手·其他BCI | 国内首个BCI三类证整机明瞳(国产首款侵入式DBS术中定位),政策/南京国资驱动整机标的,侵入路线非EEG卒中康复同路。 |
| 常州瑞神安医疗 | 常州 | 植入式神经调控刺激整机(VNS/SEEG/SCS) | 间接对手·其他BCI | 清华微电子所转化,VNS/SEEG/tVNS/SCS/CNS/IDDS六款神经调控整机全获NMPA批准,自做完整有源植入产品,属其他BCI医疗路线。 |
| 浙江强脑科技有限公司 | 杭州 | 非侵入脑机整机(智能仿生手/专注力头环/睡眠/孤独症,消费+医疗) | 资本参照 | 与强脑_全维度尽调档案为同一公司BrainCo;哈佛系非侵入BCI独角兽,完整BCI产品,主线仿生手/具身智能,上市级对标 |
| 杭州佳量脑科学股份有限公司 | 杭州 | 植入式智能闭环脑机接口系统整机(癫痫前兆识别+按需闭环干预) | 间接对手·其他BCI | 海归博士曹鹏创立,做侵入式闭环癫痫BCI整机,准独角兽IPO倒计时;不同BCI医疗路线(植入癫痫),非EEG卒中康复 |
| 诺为医疗 | 杭州 | 植入式闭环神经刺激整机 | 间接对手·其他BCI | 全国首例自研闭环脑机神经刺激器EpilCure(癫痫,对标RNS),三类证生产整机主体,绑浙二张建民,侵入神调整机不同路线。 |
| 诺尔康 | 杭州(余杭仓前) | 植入式听觉神经接口整机(人工耳蜗) | 间接对手·其他BCI | 国产人工耳蜗龙头/全球第四,植入式神经接口商业化整机,亦是临床+医保支付闭环范式参照,但主体为整机对手故归此。 |
| 柔灵科技 | 杭州萧山(深圳为飞地) | 非侵入EEG消费健康 | 间接对手·其他BCI | 非侵入柔性干电极EEG做完整消费健康整机(睡眠/情绪NEUROVISTA/小柔悠梦),自己做产品不卖器件,非卒中康复路线属间接对手。 |
| 深圳中科华意科技 | 深圳 | 无创tES闭环神经调控整机/电子药 | 间接对手·其他BCI | 中科院深圳先进院孵化,做无创闭环神经调控(BCI+tES)+电子药整机,覆盖认知障碍/AD/抑郁等,自做完整系统,属其他BCI医疗路线非EEG卒中康复。 |
| 深圳市应和脑科学 | 深圳 | 神经调控+脑机接口整机平台 | 间接对手·其他BCI | 应脉医疗团队边英男创办,做新一代神经调控及脑机接口+通用型神经调控平台整机,离岸架构重资本,属其他BCI路线。 |
| 深圳微灵医疗科技 | 深圳 | 侵入式BCI整机/芯片系统 | 间接对手·其他BCI | 中科院深圳先进院李骁健团队孵化,做侵入式脑机接口整机与系统(非单纯卖芯片器件),属其他BCI医疗路线非EEG非侵入卒中康复。 |
| 明视脑机 | 苏州 | 植入式视觉重建BCI整机 | 间接对手·其他BCI | 中科院神经所刘冰创立,1024通道柔性皮层电极+脑机双学习自适应,植入式视觉重建整机(临床前IIT),侵入路线整机间接对手。 |
| 景昱医疗 | 苏州 | 侵入式神经调控(DBS)整机 | 间接对手·其他BCI | 复旦上医宁益华创立的DBS侵入式神经调控整机龙头,2025拿下全球首个成瘾治疗侵入式BCI三类证,自做完整产品,与EEG非侵入康复非直接对手但属其他BCI医疗路线。 |
| 西安穹顶医疗科技有限公司 | 西安 | 无创深部脑神经调控整机(TI时间干涉+聚焦超声NervioTUS) | 资本参照 | 无创深部神调治疗型整机(刺激输出/治疗,适应症抑郁帕金森癫痫),非EEG卒中康复;文档自定为可跳过+融资剧本参照 |
神经介入龙头延伸血管内 BCI
| 公司 | 注册地 | 子类 | 角色 | 定性 |
|---|---|---|---|---|
| 微创脑科学/微创神通 | 上海 | 神经介入器械(取栓/弹簧圈/血流导向)→血管内BCI延伸 | 间接对手·其他BCI | 国产神经介入龙头,微创分拆港股平台,血管内BCI路线延伸,非EEG康复但属介入式BCI邻接对手,留原城市。 |
| 上海心玮医疗 | 上海 | 神经介入器械(缺血取栓/通路导管)→血管内BCI潜在延伸 | 间接对手·其他BCI | 神经介入缺血取栓差异化玩家,对标微创脑科学,介入式器械龙头,非EEG康复,留原城市。 |
| 聚芯医疗 | 中山 | 脑血管介入器械+血管内电极介入式BCI | 间接对手·其他BCI | 阜外系心脑血管介入器械底盘(8款NMPA)延伸血管内电极介入式脑机,与微创/心玮同构;介入式BCI走另一条医疗路线,对非侵入EEG卒中康复=可跳过/资本参照的间接对手,留原城市。 |
| 归创通桥 | 杭州 | 神经介入 | 间接对手·其他BCI | 港股2190.HK神经介入+外周血管介入龙头,血管内BCI延伸路线,属介入式器械龙头对照,与EEG卒中康复非同路。 |
| 沛嘉医疗·加奇生物 | 苏州/上海 | 神经介入(血管内BCI延伸) | 间接对手·其他BCI | 沛嘉医疗瓣膜+神经双引擎,加奇为国产神经介入拓荒者,属神经介入器械龙头可延伸血管内BCI路径,留原城市文件夹。 |
康复机器人/器械/医院渠道(你自己也在这一层)
| 公司 | 注册地 | 子类 | 角色 | 定性 |
|---|---|---|---|---|
| 上海傅利叶智能科技股份有限公司 | 上海 | 康复机器人/外骨骼 | 渠道客户 | 同一傅利叶的尽调档案重复件;康复机器人龙头下游渠道,KEEP不搬桶。 |
| 上海卓道医疗科技有限公司 | 上海 | 上肢康复机器人 | 渠道客户 | 上肢康复机器人专精、国标起草单位、落地近千家医院康复科,自做下游康复应用与铺货,KEEP。 |
| 上海司羿智能科技有限公司 | 上海 | sEMG软体手功能康复机器人 | 渠道客户 | 非侵入sEMG软体手功能康复机器人,量产+院内外/出海渠道驱动,属下游康复机器人应用渠道,KEEP。 |
| 伟思医疗 | 南京 | 康复器械上市公司(rTMS/电刺激/生物反馈/表面肌电) | 渠道客户 | 科创板688580康复医疗器械龙头,注册证+入院渠道+量产盈利全跑通的下游应用样板,文件自定位为渠道借道/退出方而非直接EEG竞品。 |
| 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 安阳 | 康复医疗器械上市公司(康复理疗/训练/评定,占营收≈95%,Sun-BCI在研) | 渠道客户 | 科创板688626康复器械龙头,346项注册证+入院playbook;是抢医院康复大单的入院对手/渠道参照,非脑机startup |
| 深圳睿瀚医疗科技有限公司 | 深圳 | 非侵入脑机+神经康复机器人/康复设备 | 渠道客户 | 乐普医疗控股81.46%,主营自研康复手部机器人量产并经国药系经销进100+医院,是下游康复设备铺货型在位者;渠道墙强,对创业者=渠道对标/渠道客户,康复机器人归下游应用渠道但KEEP。 |
核心主业非 BCI,只蹭概念/做大设备入口=资本参照+噪声(华大智造/联影/华为等待建)
| 公司 | 注册地 | 子类 | 角色 | 定性 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 合肥(安徽) | AI龙头·无创脑电解码(讯飞创投投未来脑律/穹顶) | 资本参照 | ★你够得着的产业资方+安徽生态链主+AI解码邻接;讯飞创投已投你赛道 |
| 三博脑科 | 北京 | 神经专科医院集团·脑机精准医学(投灵犀云) | 资本参照 | ★你融资模板活样本:医院系CVC(德联博健脑科学基金投灵犀云)+临床终端;可对标可接触 |
| 跨界上市公司11家·资本取向(专表) | 多地 | 科大讯飞/三博脑科/高德红外/乐普/天智航/三七/诚益通/爱朋/创新/岩山/九州通 | 资本参照 | ★讯飞(AI脑电解码+资方)+三博(医院CVC模板)对你最有意义;余为产业延伸或蹭概念噪声;脑陆已停摆 |
| 华大智造 | 深圳 | 测序龙头·时空组学脑图谱(蹭概念) | 资本参照 | 688114测序龙头,靠Stereo-seq'脑图谱基座'蹭脑机概念,非对手非供应商=资本/数据参照 |
| 联影医疗 | 上海 | 影像龙头·高场脑成像(非BCI) | 范式参照 | 688271影像龙头~920亿,无BCI产品;5.0T脑成像/EEG-fMRI=科研金标准+器械三证取证范式参照 |