| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安兴伟 | 副教授/正高工 | 天津大学 | 高校 | 天大·明东系·无创BCI/感知觉/航天医学 | 0/0 | 可结盟可挖可学的PI |
| 许敏鹏 | 讲席教授、副院长 | 天津大学 | 高校 | 天大·明东团队核心·SC43数据标准工作组组长·长江学者 | 2/3 ·脑机5 | 标准守门人 |
| 陈龙 | 副教授 | 天津大学 | 高校 | 天大·非侵入EEG卒中康复·副教授 | 1/1 | 可结盟可挖可学的PI |
| 明东 | 副校长·讲席教授 | 天津大学 | 高校 | 天津大学·神工掌门·国家杰青/千人 | 3/5 ·脑机8 | 标准守门人 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘纲 | 脑机智能全国重点实验室主任 | 浙江大学 | 高校 | 浙大·脑机智能全国重点实验室主任·万人计划 | 4/7 ·脑机9 | 未证实 |
| 王跃明 | 求是高研院常务副院长 / 脑机智能国重学术带头人 | 浙江浙大西投脑机智能科技有限公司 | 高校/企业 | 浙大铁三角·求是高研院常务副院长·侵入式(挂浙大西投脑机智能) | 3/5 ·脑机8 | 可结盟可挖可学的PI |
| 吴朝晖 | 浙江大学原校长、中国科学院副院长、中国科学院院士 | 浙江大学 | 高校 | 中科院院士·浙大原校长·现中科院副院长·脑机融合 | 1/1 | 上游器件 |
| 唐弢 | 青年研究员、脑机芯片与系统研究组组长 | 广东省智能科学与技术研究院 | 科研院所 | 原之江实验室→广东省智能科学与技术研究院·EEG前端芯片·浙大兼职 | 0/0 | 上游器件 |
| 徐建 | TC28/SC43脑机接口分技术委员会委员 | 浙江浙大西投脑机智能科技有限公司 | 企业 | 浙大西投脑机智能(王跃明产业化主体) | 1/0 ·脑机1 | 标准守门人 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胥红来 | 董事长兼总经理 | 博睿康科技(常州)股份有限公司 | 企业 | 博睿康董事长·清华神经工程·师从洪波(高上凯/高小榕一脉) | 2/3 ·脑机5 | 竞品创始人/高管 |
| 黄肖山 | 总经理/副董事长 | 博睿康科技(常州)股份有限公司 | 企业 | 博睿康总经理/副董事长·清华生医·胥红来同门 | 1/2 ·脑机3 | 竞品创始人/高管 |
| 戴小川 | 生物医学工程系 助理教授 | 清华大学 | 高校 | 清华医学院BME·哈佛PhD(师从Lieber)·柔性生物电子·2023创业 | 0/0 | 外围或通用标准 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦云 | 讲师/标准工作组成员 | 电子科技大学 | 高校 | 电子科大·脑机多模态数据格式起草(具体课题组待核) | 2/2 ·脑机4 | 标准守门人 |
| 尧德中 | 神经信息工程MOE重点实验室主任、杰青、全国人大代表 | 电子科技大学 | 高校 | 电子科大·神经信息MOE重点室创始·REST零参考·中国脑电联盟理事长·人大代表 | 0/0 | 可结盟可挖可学的PI |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲江波 | 副研究员、硕士生导师 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 科研院所 | 中国医学科学院生物医学工程所·ISO/IEC 8663脑机术语国际牵头 | 10/10 ·脑机4 | 标准守门人 |
| 邓春山 | 研究员/微灵医疗联创总经理 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 科研院所/企业 | 中科院深圳先进院·微灵医疗联创/总经理(侵入式) | 0/0 | 上游器件 |
| 陈益强 | 副所长 | 中国科学院计算技术研究所 | 科研院所 | 中科院计算所副所长·普适计算/联邦学习 | 1/1 | 标准守门人 |
| 陶虎 | 副所长 / 脑虎科技创始人兼董事长 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 科研院所/企业 | 中科院上海微系统所副所长·脑虎科技创始人·中科大少年班/波士顿PhD | 0/1 ·脑机1 | 标准守门人 |
| 李婷 | 研究员 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 科研院所 | 中国医学科学院医工所·智能康复机器人团队·国际标准专家 | 8/9 | 标准守门人 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘家辉 | 教授·脑机交互中心主任 | 华南师范大学 | 高校 | 华南师范大学·脑机交互混合智能中心主任·非侵入EEG/卒中临床 | 3/3 ·脑机6 | 可结盟可挖可学的PI |
| 李远清 | 自动化学院院长·脑机接口与脑信息处理研究中心主任 | 华南理工大学 | 高校/企业 | 华南理工自动化院长·华南脑控创始人·非侵入EEG | 3/3 ·脑机6 | 可结盟可挖可学的PI |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨帮华 | 教授/自动化系主任 | 上海大学 | 高校 | 上海大学自动化系主任·运动想象EEG卒中康复(深耕20年·未创业) | 2/2 ·脑机4 | 可结盟可挖可学的PI |
| 高守玮 | 脑机工程中心副主任 | 上海大学 | 高校 | 上海大学·脑机工程研究中心副主任 | 0/0 | 可结盟可挖可学的PI |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨晨 | 讲师 | 北京邮电大学 | 高校 | 北京邮电大学·讲师·脑机数据格式/头皮脑电标准主要起草人 | 2/2 ·脑机4 | 标准守门人 |
| 孔万增 | 教授 | 杭州电子科技大学 | 高校 | 杭州电子科技大学·非侵入EEG带头人 | 2/2 ·脑机4 | 可结盟可挖可学的PI |
| 陈勋 | 教授/博导·电子工程与信息科学系执行主任·先进技术研究院副院长·IEEE Fellow | 中国科学技术大学 | 高校 | 中国科学技术大学·EEG降噪·IEEE Fellow | 1/1 ·脑机2 | 可结盟可挖可学的PI |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王然 | 未获取(研究人员) | 深圳华大生命科学研究院 | 央企大厂 | 深圳华大生命科学研究院(BGI)·生物/健康信息学标准 | 6/8 | 外围或通用标准 |
| 田坤 | 未确认具体职务 | 北京华为数字技术有限公司 | 央企大厂 | 华为·ICT标准代表 | 0/0 | 标准守门人 |
| 周晖晖 | 研究员 | 鹏城实验室 | 科研院所 | 鹏城实验室·深圳·类脑计算 | 0/0 | 可结盟可挖可学的PI |
| 马伟 | IT标准专家(具体职位未公开) | 中兴通讯股份有限公司 | 央企大厂 | 中兴通讯·ICT标准代表 | 2/2 ·脑机2 | 标准守门人 |
| 尹奎英 | 脑机接口标准化工程师 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 央企大厂 | 中国电科第14研究所·南京·雷达/神经交叉 | 0/0 | 标准守门人 |
| 殷明 | 生物医学工程学院教授 | 海南大学 | 高校/企业 | 海南大学·神芯科技创始人·上游脑机采集/刺激芯片 | 0/0 | 上游器件 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张海燕 | 董事长、教授 | 山东海天智能工程有限公司 | 企业/高校 | 山东海天智能董事长+大连大学·卒中康复机器人·产业联盟副理事长 | 1/1 | 竞品创始人/高管 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余云涛 | 秘书处核心成员 / 信息技术研究中心 | 中国电子技术标准化研究院 | 标准机构 | CESI·秘书处核心·国际ISO/IEC AG16脑机牵头 | 10/10 ·脑机3 | 标准守门人 |
| 王成 | 标准化技术/编辑(职务待核) | 中国质量标准出版传媒有限公司 | 标准机构 | 中国质量标准出版传媒·实时定位/RFID/大数据治理标准(非脑机) | 5/5 | 外围或通用标准 |
| 章俊航 | 医疗信息系统建设管理专家 / TC28/SC43 委员 | 标准机构 | 大数据存储检索标准(单位待核·非脑机专精) | 1/1 | 外围或通用标准 | |
| 高琨 | (职务待补充) | 江西省工业和信息化厅 | 政府 | 江西省工业和信息化厅·大数据/工业标准 | 7/7 | 外围或通用标准 |
| 黄建新 | 未证实 | 标准机构 | IT服务治理/AI终端分级标准(单位待核·非脑机专精) | 5/8 | 外围或通用标准 | |
| 董建 | 信息技术研究中心主任;TC28/SC43脑机接口分技术委员会秘书长;TC28/SC42人工智能分技术委员会秘书长 | 中国电子技术标准化研究院 | 标准机构 | CESI·SC43秘书长(兼SC42人工智能秘书长) | 10/10 | 标准守门人 |
| 郭文胜 | 未知(推测:标准化行政人员) | 标准机构 | 标准化口(疑成都/IT服务标准)·待核 | 3/4 | 未证实 | |
| 张丽 | 讲师 | 高校 | 中间件/大数据资产标准(疑西电微电子·待核) | 4/6 | 上游器件 | |
| 张倩 | 研究员/工程师(职务待核) | 中国信息通信研究院 | 标准机构 | 中国信息通信研究院(CAICT)·脑机参考架构/元宇宙/RFID架构标准 | 4/4 ·脑机4 | 标准守门人 |
| 张利剑 | 委员(具体职务与工作单位未公开) | 标准机构 | 脑机参考架构/数据格式/VEP起草名单(单位待核) | 3/3 ·脑机6 | 未证实 | |
| 刘贤刚 | 党委书记、副院长 | 中国电子技术标准化研究院 | 标准机构 | CESI·党委书记/副院长(秘书处承担单位领导) | 10/10 ·脑机3 | 标准守门人 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王泽华 | 医疗器械审评员(推测) | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 监管 | 国家药监局器审中心(CMDE)·医疗器械审评 | 0/0 | 标准守门人 |
| 金若男 | 审评员 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 监管 | 国家药监局器审中心(CMDE)·医疗器械审评 | 0/0 | 标准守门人 |
| 姓名 | 职位 | 背后机构(公司/政府/院校) | 性质 | 学术/派系出身 | 国标(发/研·脑机) | 对Larry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万春晓 | 康复医学科主任 | 天津医科大学总医院 | 医院 | 天津医科大学总医院·康复医学科主任·卒中康复 | 0/0 | 临床KOL |
| 林楠 | 神经科主治医师 | 中国医学科学院北京协和医院 | 医院 | 协和医院神经科·EEG/癫痫 | 0/0 | 临床KOL |
| 洪军 | 未公开 | 河南大学 | 高校 | 河南大学(临床/精神心理·脑机关系待核) | 0/0 | 未证实 |
| 李淑娟 | 未确认(SAMR阜外版本)/ 北师大认知神经科学研究者(内部研究指向) | 中国医学科学院阜外医院 | 医院 | 中国医学科学院阜外医院(心血管·脑机关系待核) | 0/0 | 外围或通用标准 |
| 刘丕楠 | 神经外科主任医师、教授、博士生导师 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 医院 | 北京天坛医院·神经外科主任医师 | 0/0 | 标准守门人 |
| 赵国光 | 院长·功能神经外科中心主任 | 首都医科大学宣武医院 | 医院 | 首都医科大学宣武医院院长·功能神外·北京侵入式国家队 | 0/2 ·脑机2 | 标准守门人 |
| 王宁 | TC28/SC43 委员(具体职务未公开披露) | 国家心理健康和精神卫生防治中心 | 政府/医院 | 国家心理健康和精神卫生防治中心·精神卫生 | 0/0 | 外围或通用标准 |
TC28/SC43 委员总表 · 单位 SAMR 实查 · 派系出身为研判 · 生成 2026-06-24 · 点姓名进档案,配合 00_委员总览 使用